A Banggood está com diversas promoções para os primeiros dias do ano, mas os maiores destaques são as Tv Box.
Com resoluções de 4K, a maior diferença entre elas fica no armazenamento, mas algo que pode ser administrado com o uso de um pendrive ou HD externo.
H96 PRO PLUS Amlogic S912
Especificações:
Sistema | Android 7.1 |
CPU | Amlogic S912 Octa core ARM Cortex-A53 CPU up to 2GHz |
GPU | ARM Mali-T820MP3 GPU up to 750MHz |
Memória RAM | 3GB DDR3 |
Armazenamento | 32GB |
Bluetooth | 4.1 |
Formatos de Video | VP9-10 Profile-2 up to 4Kx2K@60fps H.265 HEVC [email protected] up to 4Kx2K@60fps H.264 AVC [email protected] up to 4Kx2K@30fps H.264 MVC up to 1080P @60fps MPEG-4 ASP@L5 up to 1080P@60fps (ISO-14496) WMV/VC-1 SP/MP/AP up to 1080P@60fps AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 JiZhun Profile up to 1080P@60fps MPEG-2 MP/HL up to 1080P@60fps (ISO-13818) MPEG-1 MP/HL up to 1080P@60fps (ISO-11172) RealVideo 8/9/10 up to 1080P@60fps |
A5X MAX PLUS RK3328
Especificações:
Sistema | Android 7.1 |
CPU | RK3328 Quad-Core 64bit Cortex-A53 |
GPU | Penta-Core Mali-450 Up to 750Mhz+ |
Memória RAM | 4GB DDR3 |
Armazenamento | 32GB |
Bluetooth | 4.1 |
Formatos de Video | 4K VP9 Video decoder, H.265/H.264 video decoder 1080P other video decoders (VC-1, MPEG-1/2/4, VP6/8) |
Xiaomi Mi Box
Especificações:
Sistema | Android TV 6.0 Marshmallow |
CPU | Quad-core Cortex-A53 2.0GHz |
GPU | Mali 450 750MHz |
Memória RAM | 2GB DDR3 |
Armazenamento | 8GB |
Bluetooth | 4.0 |
Formatos de Video | VP9 Profile-2 up to 4K x 2K @ 60fps
H.265 HEVC MP-10 at L5.1, up to 4K x 2K at 60fps H.264 AVC HPat L5.1, up to 4K x 2K at 30fps H.264 MVC, up to 1080P at 60fps |
DOOGEE BL12000 e DOOGEE BL12000 Pro
Na linha de smartphones, temos uma marca já bem conhecida no mercado, porém com algumas modificações em suas câmeras que trazem diferenciais bem interessantes.
Especificações:
Sistema | Android 7.1 (Upgrade garantido para Android Oreo) |
CPU | MT6750T 8x [email protected] /ARM 8X Cortex-A53 2.5GHz |
GPU | Mali-T860/ARM MaliT720-Mp1 650MHz |
Memória RAM | 4GB / 6GB |
Armazenamento | 32GB / 128GB |
Bateria | 12000mAh |
Câmeras | 16.0MP+13.0MP (Traseira Dupla) / 8.0MP 130° wide angle
16.0MP 88° wide angle (Frontal Dupla) |
Câmeras (Pro) | 16.0MP+3.0MP (Traseira Dupla) Pixel area 8.0MP + 16.0MP (Frontal Dupla) |